XP calculator
Calculate XP needed to reach a level up to 60, with kill and quest estimates based on World of Warcraft: Forever game data.
Results
- XP to level 2
- 400
- XP to level 60
- 4,084,700
- Total XP from level 1 to 60
- 4,084,700
- Base kill XP at level 1
- 50
- Kills to the target at 100% of base kill XP
- 16,342
The game's XP tables list base kill XP for each level. The count assumes each kill gives the chosen percentage of your current level's base XP as you level up. That percentage is your adjustable assumption.
Quests of your level
The game's XP tables list seven quest reward sizes for each quest level. Each row estimates quests to the target if every quest matches your level when you earn its XP, using the corresponding reward size as you level up.
| Quest XP at level 1 | Quests to the target |
|---|---|
| 10 | 12,105 |
| 20 | 4,852 |
| 40 | 2,428 |
| 60 | 1,619 |
| 80 | 1,213 |
| 100 | 971 |
| 120 | 811 |
These XP tables don't identify which reward size a particular quest uses or provide adjustments for differences between your level and the quest's.
Experience by level
| Level | XP to next level | Total XP to reach | Base kill XP |
|---|---|---|---|
| 1 | 400 | 0 | 50 |
| 2 | 900 | 400 | 55 |
| 3 | 1,400 | 1,300 | 60 |
| 4 | 2,100 | 2,700 | 65 |
| 5 | 2,800 | 4,800 | 70 |
| 6 | 3,600 | 7,600 | 75 |
| 7 | 4,500 | 11,200 | 80 |
| 8 | 5,400 | 15,700 | 85 |
| 9 | 6,500 | 21,100 | 90 |
| 10 | 7,600 | 27,600 | 95 |
| 11 | 8,800 | 35,200 | 100 |
| 12 | 10,100 | 44,000 | 105 |
| 13 | 11,400 | 54,100 | 110 |
| 14 | 12,900 | 65,500 | 115 |
| 15 | 14,400 | 78,400 | 120 |
| 16 | 16,000 | 92,800 | 125 |
| 17 | 17,700 | 108,800 | 130 |
| 18 | 19,400 | 126,500 | 135 |
| 19 | 21,300 | 145,900 | 140 |
| 20 | 23,200 | 167,200 | 145 |
| 21 | 25,200 | 190,400 | 150 |
| 22 | 27,300 | 215,600 | 155 |
| 23 | 29,400 | 242,900 | 160 |
| 24 | 31,700 | 272,300 | 165 |
| 25 | 34,000 | 304,000 | 170 |
| 26 | 36,400 | 338,000 | 175 |
| 27 | 38,900 | 374,400 | 180 |
| 28 | 41,400 | 413,300 | 185 |
| 29 | 44,300 | 454,700 | 190 |
| 30 | 47,400 | 499,000 | 195 |
| 31 | 50,800 | 546,400 | 200 |
| 32 | 54,500 | 597,200 | 205 |
| 33 | 58,600 | 651,700 | 210 |
| 34 | 62,800 | 710,300 | 215 |
| 35 | 67,100 | 773,100 | 220 |
| 36 | 71,600 | 840,200 | 225 |
| 37 | 76,100 | 911,800 | 230 |
| 38 | 80,800 | 987,900 | 235 |
| 39 | 85,700 | 1,068,700 | 240 |
| 40 | 90,700 | 1,154,400 | 245 |
| 41 | 95,800 | 1,245,100 | 250 |
| 42 | 101,000 | 1,340,900 | 255 |
| 43 | 106,300 | 1,441,900 | 260 |
| 44 | 111,800 | 1,548,200 | 265 |
| 45 | 117,500 | 1,660,000 | 270 |
| 46 | 123,200 | 1,777,500 | 275 |
| 47 | 129,100 | 1,900,700 | 280 |
| 48 | 135,100 | 2,029,800 | 285 |
| 49 | 141,200 | 2,164,900 | 290 |
| 50 | 147,500 | 2,306,100 | 295 |
| 51 | 153,900 | 2,453,600 | 300 |
| 52 | 160,400 | 2,607,500 | 305 |
| 53 | 167,100 | 2,767,900 | 310 |
| 54 | 173,900 | 2,935,000 | 315 |
| 55 | 180,800 | 3,108,900 | 320 |
| 56 | 187,900 | 3,289,700 | 325 |
| 57 | 195,000 | 3,477,600 | 330 |
| 58 | 202,300 | 3,672,600 | 335 |
| 59 | 209,800 | 3,874,900 | 340 |
| 60 | Level cap | 4,084,700 | 345 |
