SPELL
Client Hotfixes rows identify tables, records and push IDs. They contain no before-and-after values or push dates.
| Record | Push ID | Raw flags |
|---|---|---|
| Record #28609 | 112753 | 0 |
| Record #1326891 | 112753 | 0 |
| Record #1326168 | 112742 | 0 |
| Record #7621 | 112741 | 0 |
| Record #1326850 | 112741 | 0 |
| Record #3655 | 112727 | 0 |
| Record #3658 | 112727 | 0 |
| Record #120 | 112709 | 0 |
| Record #430 | 112709 | 0 |
| Record #431 | 112709 | 0 |
| Record #432 | 112709 | 0 |
| Record #1133 | 112709 | 0 |
| Record #8492 | 112709 | 0 |
| Record #10113 | 112709 | 0 |
| Record #10159 | 112709 | 0 |
| Record #10160 | 112709 | 0 |
| Record #10161 | 112709 | 0 |
| Record #10511 | 112709 | 0 |
| Record #11070 | 112709 | 0 |
| Record #11078 | 112709 | 0 |
| Record #11124 | 112709 | 0 |
| Record #11180 | 112709 | 0 |
| Record #12579 | 112709 | 0 |
| Record #12906 | 112709 | 0 |
| Record #14523 | 112709 | 0 |
| Record #15257 | 112709 | 0 |
| Record #16038 | 112709 | 0 |
| Record #16086 | 112709 | 0 |
| Record #16166 | 112709 | 0 |
| Record #16757 | 112709 | 0 |
| Record #20154 | 112709 | 0 |
| Record #20287 | 112709 | 0 |
| Record #20288 | 112709 | 0 |
| Record #20289 | 112709 | 0 |
| Record #20290 | 112709 | 0 |
| Record #20291 | 112709 | 0 |
| Record #20292 | 112709 | 0 |
| Record #20293 | 112709 | 0 |
| Record #21084 | 112709 | 0 |
| Record #23133 | 112709 | 0 |
| Record #23690 | 112709 | 0 |
| Record #24907 | 112709 | 0 |
| Record #25818 | 112709 | 0 |
| Record #25819 | 112709 | 0 |
| Record #28999 | 112709 | 0 |
| Record #400573 | 112709 | 0 |
| Record #400574 | 112709 | 0 |
| Record #400624 | 112709 | 0 |
| Record #402975 | 112709 | 0 |
| Record #408341 | 112709 | 0 |
| Record #408510 | 112709 | 0 |
| Record #1225139 | 112709 | 0 |
| Record #1239696 | 112709 | 0 |
| Record #1239697 | 112709 | 0 |
| Record #1239699 | 112709 | 0 |
| Record #1239700 | 112709 | 0 |
| Record #1250776 | 112709 | 0 |
| Record #1250889 | 112709 | 0 |
| Record #1250900 | 112709 | 0 |
| Record #1279523 | 112709 | 0 |
| Record #1282953 | 112709 | 0 |
| Record #1284777 | 112709 | 0 |
| Record #1289718 | 112709 | 0 |
| Record #1302609 | 112709 | 0 |
| Record #1302623 | 112709 | 0 |
| Record #1307259 | 112709 | 0 |
| Record #1309950 | 112709 | 0 |
| Record #1310595 | 112709 | 0 |
| Record #1326044 | 112709 | 0 |
| Record #1326047 | 112709 | 0 |
| Record #1326053 | 112709 | 0 |
| Record #1326054 | 112709 | 0 |
| Record #1326055 | 112709 | 0 |
| Record #1326056 | 112709 | 0 |
| Record #1326057 | 112709 | 0 |
Evidence
Hotfixes, build 1.60.1.70630; retained 2026-10-27
cb9b796160b2bdb0515c715c1b7a4a614825a417a5660572a92241bb0b54c70c