SPELL
Client Hotfixes rows identify tables, records and push IDs. They contain no before-and-after values or push dates.
| Record | Push ID | Raw flags |
|---|---|---|
| Record #1326064 | 112709 | 0 |
| Record #1326079 | 112709 | 0 |
| Record #1326080 | 112709 | 0 |
| Record #1326081 | 112709 | 0 |
| Record #1326082 | 112709 | 0 |
| Record #1326084 | 112709 | 0 |
| Record #1326099 | 112709 | 0 |
| Record #1326114 | 112709 | 0 |
| Record #1326128 | 112709 | 0 |
| Record #1326140 | 112709 | 0 |
| Record #1326144 | 112709 | 0 |
| Record #1326146 | 112709 | 0 |
| Record #1326159 | 112709 | 0 |
| Record #1326168 | 112709 | 0 |
| Record #1326203 | 112709 | 0 |
| Record #1326235 | 112709 | 0 |
| Record #1282386 | 112707 | 0 |
| Record #1282387 | 112707 | 0 |
| Record #1282393 | 112707 | 0 |
| Record #1282394 | 112707 | 0 |
| Record #11237 | 112695 | 0 |
| Record #14913 | 112695 | 0 |
| Record #16181 | 112695 | 0 |
| Record #17063 | 112695 | 0 |
| Record #17783 | 112695 | 0 |
| Record #18135 | 112695 | 0 |
| Record #29062 | 112695 | 0 |
| Record #11180 | 112694 | 0 |
| Record #12579 | 112694 | 0 |
| Record #400588 | 112694 | 0 |
| Record #1326054 | 112694 | 0 |
| Record #1324506 | 112687 | 0 |
| Record #1324507 | 112687 | 0 |
| Record #1324510 | 112687 | 0 |
| Record #1326608 | 112641 | 0 |
| Record #24867 | 112640 | 0 |
Evidence
Hotfixes, build 1.60.1.70630; retained 2026-10-27
cb9b796160b2bdb0515c715c1b7a4a614825a417a5660572a92241bb0b54c70c