SPELL
Client Hotfixes rows identify tables, records and push IDs. They contain no before-and-after values or push dates.
| Record | Push ID | Raw flags |
|---|---|---|
| Record #1253365 | 112864 | 0 |
| Record #1253366 | 112864 | 0 |
| Record #1254290 | 112864 | 0 |
| Record #1259705 | 112864 | 0 |
| Record #1259812 | 112864 | 0 |
| Record #1259813 | 112864 | 0 |
| Record #1259817 | 112864 | 0 |
| Record #1259821 | 112864 | 0 |
| Record #1259823 | 112864 | 0 |
| Record #1259904 | 112864 | 0 |
| Record #1261770 | 112864 | 0 |
| Record #1271952 | 112864 | 0 |
| Record #1275865 | 112864 | 0 |
| Record #1282082 | 112864 | 0 |
| Record #1284777 | 112864 | 0 |
| Record #1293698 | 112864 | 0 |
| Record #1295271 | 112864 | 0 |
| Record #1296072 | 112864 | 0 |
| Record #1296076 | 112864 | 0 |
| Record #1298392 | 112864 | 0 |
| Record #1302987 | 112864 | 0 |
| Record #1304936 | 112864 | 0 |
| Record #1306483 | 112864 | 0 |
| Record #1309969 | 112864 | 0 |
| Record #1310627 | 112864 | 0 |
| Record #1310910 | 112864 | 0 |
| Record #1311594 | 112864 | 0 |
| Record #1314917 | 112864 | 0 |
| Record #1323136 | 112864 | 0 |
| Record #1326054 | 112864 | 0 |
| Record #1326265 | 112864 | 0 |
| Record #1326266 | 112864 | 0 |
| Record #1326267 | 112864 | 0 |
| Record #1326422 | 112864 | 0 |
| Record #1326475 | 112864 | 0 |
| Record #1326514 | 112864 | 0 |
| Record #1326548 | 112864 | 0 |
| Record #1326550 | 112864 | 0 |
| Record #1225435 | 112859 | 0 |
| Record #702 | 112844 | 0 |
| Record #980 | 112844 | 0 |
| Record #1014 | 112844 | 0 |
| Record #1108 | 112844 | 0 |
| Record #6205 | 112844 | 0 |
| Record #6217 | 112844 | 0 |
| Record #7646 | 112844 | 0 |
| Record #11707 | 112844 | 0 |
| Record #11708 | 112844 | 0 |
| Record #11711 | 112844 | 0 |
| Record #11712 | 112844 | 0 |
| Record #11713 | 112844 | 0 |
| Record #18223 | 112844 | 0 |
| Record #20177 | 112843 | 0 |
| Record #1326084 | 112843 | 0 |
| Record #400588 | 112831 | 0 |
| Record #400589 | 112831 | 0 |
| Record #1327009 | 112791 | 0 |
| Record #1259812 | 112779 | 0 |
| Record #1259813 | 112779 | 0 |
| Record #1259817 | 112779 | 0 |
| Record #1259821 | 112779 | 0 |
| Record #1259823 | 112779 | 0 |
| Record #1326990 | 112775 | 0 |
| Record #16191 | 112771 | 0 |
| Record #18425 | 112771 | 0 |
| Record #1326896 | 112765 | 0 |
| Record #6143 | 112753 | 0 |
| Record #8461 | 112753 | 0 |
| Record #8462 | 112753 | 0 |
| Record #10177 | 112753 | 0 |
| Record #11189 | 112753 | 0 |
| Record #11426 | 112753 | 0 |
| Record #13031 | 112753 | 0 |
| Record #13032 | 112753 | 0 |
| Record #13033 | 112753 | 0 |
Evidence
Hotfixes, build 1.60.1.70630; retained 2026-10-27
cb9b796160b2bdb0515c715c1b7a4a614825a417a5660572a92241bb0b54c70c