NAMESPROFANITY
Hotfixes seen on build 70634. Their contents and status meanings aren't shown.
| Entry | Push ID | Raw status | Payload bytes |
|---|---|---|---|
| Entry #15383 | 113309 | 2 | 0 |
| Entry #15384 | 113309 | 2 | 0 |
| Entry #15385 | 113309 | 2 | 0 |
| Entry #15386 | 113309 | 2 | 0 |
| Entry #15387 | 113309 | 2 | 0 |
| Entry #15389 | 113309 | 2 | 0 |
| Entry #15390 | 113309 | 2 | 0 |
| Entry #15391 | 113309 | 2 | 0 |
| Entry #15392 | 113309 | 2 | 0 |
| Entry #15393 | 113309 | 2 | 0 |
| Entry #15394 | 113309 | 2 | 0 |
| Entry #15395 | 113309 | 2 | 0 |
| Entry #15396 | 113309 | 2 | 0 |
| Entry #15397 | 113309 | 2 | 0 |
| Entry #15398 | 113309 | 2 | 0 |
| Entry #15399 | 113309 | 2 | 0 |
| Entry #15400 | 113309 | 2 | 0 |
| Entry #15401 | 113309 | 2 | 0 |
| Entry #15402 | 113309 | 2 | 0 |
| Entry #15403 | 113309 | 2 | 0 |
| Entry #15404 | 113309 | 2 | 0 |
| Entry #15405 | 113309 | 2 | 0 |
| Entry #15406 | 113309 | 2 | 0 |
| Entry #15407 | 113309 | 2 | 0 |
| Entry #15408 | 113309 | 2 | 0 |
| Entry #15409 | 113309 | 2 | 0 |
| Entry #15410 | 113309 | 2 | 0 |
| Entry #15411 | 113309 | 2 | 0 |
| Entry #15412 | 113309 | 2 | 0 |
| Entry #15413 | 113309 | 2 | 0 |
| Entry #15414 | 113309 | 2 | 0 |
| Entry #15415 | 113309 | 2 | 0 |
| Entry #15416 | 113309 | 2 | 0 |
| Entry #15417 | 113309 | 2 | 0 |
| Entry #15418 | 113309 | 2 | 0 |
| Entry #15419 | 113309 | 2 | 0 |
| Entry #15420 | 113309 | 2 | 0 |
| Entry #15421 | 113309 | 2 | 0 |
| Entry #15422 | 113309 | 2 | 0 |
| Entry #15423 | 113309 | 2 | 0 |
| Entry #15424 | 113309 | 2 | 0 |
| Entry #15425 | 113309 | 2 | 0 |
| Entry #15426 | 113309 | 2 | 0 |
| Entry #15427 | 113309 | 2 | 0 |
| Entry #15428 | 113309 | 2 | 0 |
| Entry #15429 | 113309 | 2 | 0 |
| Entry #15430 | 113309 | 2 | 0 |
| Entry #15431 | 113309 | 2 | 0 |
| Entry #15432 | 113309 | 2 | 0 |
| Entry #15433 | 113309 | 2 | 0 |
| Entry #15434 | 113309 | 2 | 0 |
| Entry #15435 | 113309 | 2 | 0 |
| Entry #15436 | 113309 | 2 | 0 |
| Entry #15437 | 113309 | 2 | 0 |
| Entry #15438 | 113309 | 2 | 0 |
| Entry #15439 | 113309 | 2 | 0 |
| Entry #15440 | 113309 | 2 | 0 |
| Entry #15441 | 113309 | 2 | 0 |
| Entry #15442 | 113309 | 2 | 0 |
| Entry #15443 | 113309 | 2 | 0 |
| Entry #15444 | 113309 | 2 | 0 |
| Entry #15447 | 113309 | 2 | 0 |
| Entry #15448 | 113309 | 2 | 0 |
| Entry #15449 | 113309 | 2 | 0 |
| Entry #15450 | 113309 | 2 | 0 |
| Entry #15451 | 113309 | 2 | 0 |
| Entry #15452 | 113309 | 2 | 0 |
| Entry #15453 | 113309 | 2 | 0 |
| Entry #15454 | 113309 | 2 | 0 |
| Entry #15455 | 113309 | 2 | 0 |
| Entry #15456 | 113309 | 2 | 0 |
| Entry #15457 | 113309 | 2 | 0 |
| Entry #15458 | 113309 | 2 | 0 |
| Entry #15459 | 113309 | 2 | 0 |
| Entry #15460 | 113309 | 2 | 0 |
