NAMESPROFANITY
Hotfixes seen on build 70634. Their contents and status meanings aren't shown.
| Entry | Push ID | Raw status | Payload bytes |
|---|---|---|---|
| Entry #15308 | 113309 | 2 | 0 |
| Entry #15309 | 113309 | 2 | 0 |
| Entry #15310 | 113309 | 2 | 0 |
| Entry #15311 | 113309 | 2 | 0 |
| Entry #15312 | 113309 | 2 | 0 |
| Entry #15313 | 113309 | 2 | 0 |
| Entry #15314 | 113309 | 2 | 0 |
| Entry #15315 | 113309 | 2 | 0 |
| Entry #15316 | 113309 | 2 | 0 |
| Entry #15317 | 113309 | 2 | 0 |
| Entry #15318 | 113309 | 2 | 0 |
| Entry #15319 | 113309 | 2 | 0 |
| Entry #15320 | 113309 | 2 | 0 |
| Entry #15321 | 113309 | 2 | 0 |
| Entry #15322 | 113309 | 2 | 0 |
| Entry #15323 | 113309 | 2 | 0 |
| Entry #15324 | 113309 | 2 | 0 |
| Entry #15325 | 113309 | 2 | 0 |
| Entry #15326 | 113309 | 2 | 0 |
| Entry #15327 | 113309 | 2 | 0 |
| Entry #15328 | 113309 | 2 | 0 |
| Entry #15329 | 113309 | 2 | 0 |
| Entry #15330 | 113309 | 2 | 0 |
| Entry #15331 | 113309 | 2 | 0 |
| Entry #15332 | 113309 | 2 | 0 |
| Entry #15333 | 113309 | 2 | 0 |
| Entry #15334 | 113309 | 2 | 0 |
| Entry #15335 | 113309 | 2 | 0 |
| Entry #15336 | 113309 | 2 | 0 |
| Entry #15337 | 113309 | 2 | 0 |
| Entry #15338 | 113309 | 2 | 0 |
| Entry #15339 | 113309 | 2 | 0 |
| Entry #15340 | 113309 | 2 | 0 |
| Entry #15341 | 113309 | 2 | 0 |
| Entry #15342 | 113309 | 2 | 0 |
| Entry #15343 | 113309 | 2 | 0 |
| Entry #15344 | 113309 | 2 | 0 |
| Entry #15345 | 113309 | 2 | 0 |
| Entry #15346 | 113309 | 2 | 0 |
| Entry #15347 | 113309 | 2 | 0 |
| Entry #15348 | 113309 | 2 | 0 |
| Entry #15349 | 113309 | 2 | 0 |
| Entry #15350 | 113309 | 2 | 0 |
| Entry #15351 | 113309 | 2 | 0 |
| Entry #15352 | 113309 | 2 | 0 |
| Entry #15353 | 113309 | 2 | 0 |
| Entry #15354 | 113309 | 2 | 0 |
| Entry #15355 | 113309 | 2 | 0 |
| Entry #15356 | 113309 | 2 | 0 |
| Entry #15357 | 113309 | 2 | 0 |
| Entry #15358 | 113309 | 2 | 0 |
| Entry #15359 | 113309 | 2 | 0 |
| Entry #15360 | 113309 | 2 | 0 |
| Entry #15361 | 113309 | 2 | 0 |
| Entry #15362 | 113309 | 2 | 0 |
| Entry #15363 | 113309 | 2 | 0 |
| Entry #15364 | 113309 | 2 | 0 |
| Entry #15365 | 113309 | 2 | 0 |
| Entry #15366 | 113309 | 2 | 0 |
| Entry #15367 | 113309 | 2 | 0 |
| Entry #15368 | 113309 | 2 | 0 |
| Entry #15369 | 113309 | 2 | 0 |
| Entry #15370 | 113309 | 2 | 0 |
| Entry #15371 | 113309 | 2 | 0 |
| Entry #15372 | 113309 | 2 | 0 |
| Entry #15373 | 113309 | 2 | 0 |
| Entry #15374 | 113309 | 2 | 0 |
| Entry #15375 | 113309 | 2 | 0 |
| Entry #15376 | 113309 | 2 | 0 |
| Entry #15377 | 113309 | 2 | 0 |
| Entry #15378 | 113309 | 2 | 0 |
| Entry #15379 | 113309 | 2 | 0 |
| Entry #15380 | 113309 | 2 | 0 |
| Entry #15381 | 113309 | 2 | 0 |
| Entry #15382 | 113309 | 2 | 0 |
