NAMESPROFANITY
Hotfixes seen on build 70634. Their contents and status meanings aren't shown.
| Entry | Push ID | Raw status | Payload bytes |
|---|---|---|---|
| Entry #15077 | 113309 | 2 | 0 |
| Entry #15078 | 113309 | 2 | 0 |
| Entry #15079 | 113309 | 2 | 0 |
| Entry #15080 | 113309 | 2 | 0 |
| Entry #15081 | 113309 | 2 | 0 |
| Entry #15082 | 113309 | 2 | 0 |
| Entry #15083 | 113309 | 2 | 0 |
| Entry #15084 | 113309 | 2 | 0 |
| Entry #15085 | 113309 | 2 | 0 |
| Entry #15086 | 113309 | 2 | 0 |
| Entry #15087 | 113309 | 2 | 0 |
| Entry #15088 | 113309 | 2 | 0 |
| Entry #15089 | 113309 | 2 | 0 |
| Entry #15090 | 113309 | 2 | 0 |
| Entry #15091 | 113309 | 2 | 0 |
| Entry #15093 | 113309 | 2 | 0 |
| Entry #15094 | 113309 | 2 | 0 |
| Entry #15095 | 113309 | 2 | 0 |
| Entry #15096 | 113309 | 2 | 0 |
| Entry #15097 | 113309 | 2 | 0 |
| Entry #15098 | 113309 | 2 | 0 |
| Entry #15099 | 113309 | 2 | 0 |
| Entry #15100 | 113309 | 2 | 0 |
| Entry #15101 | 113309 | 2 | 0 |
| Entry #15102 | 113309 | 2 | 0 |
| Entry #15104 | 113309 | 2 | 0 |
| Entry #15105 | 113309 | 2 | 0 |
| Entry #15106 | 113309 | 2 | 0 |
| Entry #15107 | 113309 | 2 | 0 |
| Entry #15108 | 113309 | 2 | 0 |
| Entry #15109 | 113309 | 2 | 0 |
| Entry #15110 | 113309 | 2 | 0 |
| Entry #15111 | 113309 | 2 | 0 |
| Entry #15112 | 113309 | 2 | 0 |
| Entry #15113 | 113309 | 2 | 0 |
| Entry #15114 | 113309 | 2 | 0 |
| Entry #15115 | 113309 | 2 | 0 |
| Entry #15116 | 113309 | 2 | 0 |
| Entry #15117 | 113309 | 2 | 0 |
| Entry #15118 | 113309 | 2 | 0 |
| Entry #15120 | 113309 | 2 | 0 |
| Entry #15121 | 113309 | 2 | 0 |
| Entry #15122 | 113309 | 2 | 0 |
| Entry #15123 | 113309 | 2 | 0 |
| Entry #15124 | 113309 | 2 | 0 |
| Entry #15125 | 113309 | 2 | 0 |
| Entry #15126 | 113309 | 2 | 0 |
| Entry #15127 | 113309 | 2 | 0 |
| Entry #15128 | 113309 | 2 | 0 |
| Entry #15129 | 113309 | 2 | 0 |
| Entry #15130 | 113309 | 2 | 0 |
| Entry #15131 | 113309 | 2 | 0 |
| Entry #15132 | 113309 | 2 | 0 |
| Entry #15133 | 113309 | 2 | 0 |
| Entry #15134 | 113309 | 2 | 0 |
| Entry #15135 | 113309 | 2 | 0 |
| Entry #15136 | 113309 | 2 | 0 |
| Entry #15137 | 113309 | 2 | 0 |
| Entry #15138 | 113309 | 2 | 0 |
| Entry #15139 | 113309 | 2 | 0 |
| Entry #15140 | 113309 | 2 | 0 |
| Entry #15141 | 113309 | 2 | 0 |
| Entry #15142 | 113309 | 2 | 0 |
| Entry #15143 | 113309 | 2 | 0 |
| Entry #15144 | 113309 | 2 | 0 |
| Entry #15145 | 113309 | 2 | 0 |
| Entry #15146 | 113309 | 2 | 0 |
| Entry #15147 | 113309 | 2 | 0 |
| Entry #15148 | 113309 | 2 | 0 |
| Entry #15149 | 113309 | 2 | 0 |
| Entry #15150 | 113309 | 2 | 0 |
| Entry #15151 | 113309 | 2 | 0 |
| Entry #15152 | 113309 | 2 | 0 |
| Entry #15153 | 113309 | 2 | 0 |
| Entry #15154 | 113309 | 2 | 0 |
