NAMESPROFANITY
Hotfixes seen on build 70634. Their contents and status meanings aren't shown.
| Entry | Push ID | Raw status | Payload bytes |
|---|---|---|---|
| Entry #15002 | 113309 | 2 | 0 |
| Entry #15003 | 113309 | 2 | 0 |
| Entry #15004 | 113309 | 2 | 0 |
| Entry #15005 | 113309 | 2 | 0 |
| Entry #15006 | 113309 | 2 | 0 |
| Entry #15007 | 113309 | 2 | 0 |
| Entry #15008 | 113309 | 2 | 0 |
| Entry #15009 | 113309 | 2 | 0 |
| Entry #15010 | 113309 | 2 | 0 |
| Entry #15011 | 113309 | 2 | 0 |
| Entry #15012 | 113309 | 2 | 0 |
| Entry #15013 | 113309 | 2 | 0 |
| Entry #15014 | 113309 | 2 | 0 |
| Entry #15015 | 113309 | 2 | 0 |
| Entry #15016 | 113309 | 2 | 0 |
| Entry #15017 | 113309 | 2 | 0 |
| Entry #15018 | 113309 | 2 | 0 |
| Entry #15019 | 113309 | 2 | 0 |
| Entry #15020 | 113309 | 2 | 0 |
| Entry #15021 | 113309 | 2 | 0 |
| Entry #15022 | 113309 | 2 | 0 |
| Entry #15023 | 113309 | 2 | 0 |
| Entry #15024 | 113309 | 2 | 0 |
| Entry #15025 | 113309 | 2 | 0 |
| Entry #15026 | 113309 | 2 | 0 |
| Entry #15027 | 113309 | 2 | 0 |
| Entry #15028 | 113309 | 2 | 0 |
| Entry #15029 | 113309 | 2 | 0 |
| Entry #15030 | 113309 | 2 | 0 |
| Entry #15031 | 113309 | 2 | 0 |
| Entry #15032 | 113309 | 2 | 0 |
| Entry #15033 | 113309 | 2 | 0 |
| Entry #15034 | 113309 | 2 | 0 |
| Entry #15035 | 113309 | 2 | 0 |
| Entry #15036 | 113309 | 2 | 0 |
| Entry #15037 | 113309 | 2 | 0 |
| Entry #15038 | 113309 | 2 | 0 |
| Entry #15039 | 113309 | 2 | 0 |
| Entry #15040 | 113309 | 2 | 0 |
| Entry #15041 | 113309 | 2 | 0 |
| Entry #15042 | 113309 | 2 | 0 |
| Entry #15043 | 113309 | 2 | 0 |
| Entry #15044 | 113309 | 2 | 0 |
| Entry #15045 | 113309 | 2 | 0 |
| Entry #15046 | 113309 | 2 | 0 |
| Entry #15047 | 113309 | 2 | 0 |
| Entry #15048 | 113309 | 2 | 0 |
| Entry #15049 | 113309 | 2 | 0 |
| Entry #15050 | 113309 | 2 | 0 |
| Entry #15051 | 113309 | 2 | 0 |
| Entry #15052 | 113309 | 2 | 0 |
| Entry #15053 | 113309 | 2 | 0 |
| Entry #15054 | 113309 | 2 | 0 |
| Entry #15055 | 113309 | 2 | 0 |
| Entry #15056 | 113309 | 2 | 0 |
| Entry #15057 | 113309 | 2 | 0 |
| Entry #15058 | 113309 | 2 | 0 |
| Entry #15059 | 113309 | 2 | 0 |
| Entry #15060 | 113309 | 2 | 0 |
| Entry #15061 | 113309 | 2 | 0 |
| Entry #15062 | 113309 | 2 | 0 |
| Entry #15063 | 113309 | 2 | 0 |
| Entry #15064 | 113309 | 2 | 0 |
| Entry #15065 | 113309 | 2 | 0 |
| Entry #15066 | 113309 | 2 | 0 |
| Entry #15067 | 113309 | 2 | 0 |
| Entry #15068 | 113309 | 2 | 0 |
| Entry #15069 | 113309 | 2 | 0 |
| Entry #15070 | 113309 | 2 | 0 |
| Entry #15071 | 113309 | 2 | 0 |
| Entry #15072 | 113309 | 2 | 0 |
| Entry #15073 | 113309 | 2 | 0 |
| Entry #15074 | 113309 | 2 | 0 |
| Entry #15075 | 113309 | 2 | 0 |
| Entry #15076 | 113309 | 2 | 0 |
