NPCs
Levels, services, locations, quests and items for each NPC, from Classic reference data.
13,394 NPCs
Classic reference; current Forever availability is unconfirmed.
| NPC | Level | Title | Zone |
|---|---|---|---|
| Greymist Seer | 13–14 | Darkshore | |
| Greymist Netter | 14–15 | Darkshore | |
| Greymist Warrior | 15–16 | Darkshore | |
| Greymist Hunter | 16–17 | Darkshore | |
| Greymist Oracle | 18–19 | Darkshore | |
| Greymist Tidehunter | 19–20 | Darkshore | |
| Deathguard Gavin | 24 | Tirisfal Glades | |
| Deathguard Royann | 24 | Tirisfal Glades | |
| Captured Mountaineer | 9 | Tirisfal Glades | |
| Deth'ryll Satyr | 12–13 | Darkshore | |
| Deathstalker Lesh | 25 | Hillsbrad Foothills | |
| High Executor Darthalia | 50 | Hillsbrad Foothills | |
| Apothecary Lydon | 35 | Royal Apothecary Society | Hillsbrad Foothills |
| Zora Guthrek | 55 | Trade Goods | Alterac Valley |
| Karos Razok | 55 | Bat Handler | Silverpine Forest |
| Sharlindra | 25 | Undercity | |
| Lieutenant Farren Orinelle | 25 | Hillsbrad Foothills | |
| Krusk | 25 | Hillsbrad Foothills | |
| Umpi | 1 | Hillsbrad Foothills | |
| Pygmy Tide Crawler | 9–10 | Darkshore | |
| Tide Crawler | 13–14 | Darkshore | |
| Encrusted Tide Crawler | 18–20 | Darkshore | |
| Young Reef Crawler | 10–11 | Darkshore | |
| Reef Crawler | 15–17 | Darkshore | |
| Raging Reef Crawler | 20–21 | Darkshore | |
| Moonstalker Sire | 17–18 | Darkshore | |
| Tog'thar | 23 | Hillsbrad Foothills | |
| Drull | 23 | Hillsbrad Foothills | |
| Syndicate Footpad | 32–33 | Alterac Mountains | |
| Syndicate Thief | 33–34 | Alterac Mountains | |
| Syndicate Spy | 35–36 | Alterac Mountains | |
| Syndicate Sentry | 36–37 | Alterac Mountains | |
| Syndicate Shadow Mage | 21–22 | Hillsbrad Foothills | |
| Syndicate Saboteur | 37–38 | Alterac Mountains | |
| Syndicate Assassin | 38–39 | Alterac Mountains | |
| Syndicate Enforcer | 39–40 | Alterac Mountains | |
| Cave Yeti | 30–31 | Hillsbrad Foothills | |
| Ferocious Yeti | 31–32 | Hillsbrad Foothills | |
| Mountain Yeti | 32–33 | Alterac Mountains | |
| Giant Yeti | 33–34 | Alterac Mountains |
