NAMESPROFANITY
Hotfixes seen on build 70634. Their contents and status meanings aren't shown.
| Entry | Push ID | Raw status | Payload bytes |
|---|---|---|---|
| Entry #13974 | 113309 | 2 | 0 |
| Entry #13975 | 113309 | 2 | 0 |
| Entry #13976 | 113309 | 2 | 0 |
| Entry #13977 | 113309 | 2 | 0 |
| Entry #13978 | 113309 | 2 | 0 |
| Entry #13979 | 113309 | 2 | 0 |
| Entry #13980 | 113309 | 2 | 0 |
| Entry #13981 | 113309 | 2 | 0 |
| Entry #13982 | 113309 | 2 | 0 |
| Entry #13983 | 113309 | 2 | 0 |
| Entry #13984 | 113309 | 2 | 0 |
| Entry #13985 | 113309 | 2 | 0 |
| Entry #13986 | 113309 | 2 | 0 |
| Entry #13987 | 113309 | 2 | 0 |
| Entry #13988 | 113309 | 2 | 0 |
| Entry #13989 | 113309 | 2 | 0 |
| Entry #13990 | 113309 | 2 | 0 |
| Entry #13991 | 113309 | 2 | 0 |
| Entry #13992 | 113309 | 2 | 0 |
| Entry #13993 | 113309 | 2 | 0 |
| Entry #13994 | 113309 | 2 | 0 |
| Entry #13995 | 113309 | 2 | 0 |
| Entry #13996 | 113309 | 2 | 0 |
| Entry #13997 | 113309 | 2 | 0 |
| Entry #13998 | 113309 | 2 | 0 |
| Entry #13999 | 113309 | 2 | 0 |
| Entry #14000 | 113309 | 2 | 0 |
| Entry #14001 | 113309 | 2 | 0 |
| Entry #14002 | 113309 | 2 | 0 |
| Entry #14003 | 113309 | 2 | 0 |
| Entry #14004 | 113309 | 2 | 0 |
| Entry #14005 | 113309 | 2 | 0 |
| Entry #14007 | 113309 | 2 | 0 |
| Entry #14008 | 113309 | 2 | 0 |
| Entry #14009 | 113309 | 2 | 0 |
| Entry #14010 | 113309 | 2 | 0 |
| Entry #14011 | 113309 | 2 | 0 |
| Entry #14012 | 113309 | 2 | 0 |
| Entry #14013 | 113309 | 2 | 0 |
| Entry #14014 | 113309 | 2 | 0 |
| Entry #14015 | 113309 | 2 | 0 |
| Entry #14016 | 113309 | 2 | 0 |
| Entry #14017 | 113309 | 2 | 0 |
| Entry #14018 | 113309 | 2 | 0 |
| Entry #14019 | 113309 | 2 | 0 |
| Entry #14020 | 113309 | 2 | 0 |
| Entry #14021 | 113309 | 2 | 0 |
| Entry #14022 | 113309 | 2 | 0 |
| Entry #14023 | 113309 | 2 | 0 |
| Entry #14024 | 113309 | 2 | 0 |
| Entry #14025 | 113309 | 2 | 0 |
| Entry #14026 | 113309 | 2 | 0 |
| Entry #14027 | 113309 | 2 | 0 |
| Entry #14028 | 113309 | 2 | 0 |
| Entry #14029 | 113309 | 2 | 0 |
| Entry #14030 | 113309 | 2 | 0 |
| Entry #14031 | 113309 | 2 | 0 |
| Entry #14032 | 113309 | 2 | 0 |
| Entry #14033 | 113309 | 2 | 0 |
| Entry #14034 | 113309 | 2 | 0 |
| Entry #14035 | 113309 | 2 | 0 |
| Entry #14036 | 113309 | 2 | 0 |
| Entry #14037 | 113309 | 2 | 0 |
| Entry #14038 | 113309 | 2 | 0 |
| Entry #14039 | 113309 | 2 | 0 |
| Entry #14040 | 113309 | 2 | 0 |
| Entry #14041 | 113309 | 2 | 0 |
| Entry #14042 | 113309 | 2 | 0 |
| Entry #14043 | 113309 | 2 | 0 |
| Entry #14044 | 113309 | 2 | 0 |
| Entry #14045 | 113309 | 2 | 0 |
| Entry #14046 | 113309 | 2 | 0 |
| Entry #14047 | 113309 | 2 | 0 |
| Entry #14049 | 113309 | 2 | 0 |
| Entry #14050 | 113309 | 2 | 0 |
