QUESTPOIPOINT
Client Hotfixes rows identify tables, records and push IDs. They contain no before-and-after values or push dates.
| Record | Push ID | Raw flags |
|---|---|---|
| Record #1225326 | 112907 | 0 |
| Record #1225327 | 112907 | 0 |
| Record #1225328 | 112907 | 0 |
| Record #1225329 | 112907 | 0 |
| Record #1225330 | 112907 | 0 |
| Record #1225331 | 112907 | 0 |
| Record #1225332 | 112907 | 0 |
| Record #1225333 | 112907 | 0 |
| Record #1225334 | 112907 | 0 |
| Record #1225335 | 112907 | 0 |
| Record #1225336 | 112907 | 0 |
| Record #1225337 | 112907 | 0 |
| Record #1225338 | 112907 | 0 |
| Record #1225339 | 112907 | 0 |
| Record #1225340 | 112907 | 0 |
| Record #1225341 | 112907 | 0 |
| Record #1225342 | 112907 | 0 |
| Record #1225343 | 112907 | 0 |
| Record #1225344 | 112907 | 0 |
| Record #1225345 | 112907 | 0 |
| Record #1225346 | 112907 | 0 |
| Record #1225347 | 112907 | 0 |
| Record #1225348 | 112907 | 0 |
| Record #1225349 | 112907 | 0 |
| Record #1225350 | 112907 | 0 |
| Record #1225351 | 112907 | 0 |
| Record #1225352 | 112907 | 0 |
| Record #1225353 | 112907 | 0 |
| Record #1225354 | 112907 | 0 |
| Record #1225355 | 112907 | 0 |
| Record #1225356 | 112907 | 0 |
| Record #1225357 | 112907 | 0 |
| Record #1225358 | 112907 | 0 |
| Record #1225359 | 112907 | 0 |
| Record #1225360 | 112907 | 0 |
| Record #1225361 | 112907 | 0 |
| Record #1225362 | 112907 | 0 |
| Record #1225363 | 112907 | 0 |
| Record #1225364 | 112907 | 0 |
| Record #1225365 | 112907 | 0 |
| Record #1225366 | 112907 | 0 |
| Record #1225367 | 112907 | 0 |
| Record #1225368 | 112907 | 0 |
| Record #1279411 | 112849 | 0 |
| Record #1279412 | 112849 | 0 |
| Record #1279413 | 112849 | 0 |
| Record #1279414 | 112849 | 0 |
| Record #1279415 | 112849 | 0 |
| Record #1279416 | 112849 | 0 |
| Record #1279417 | 112849 | 0 |
| Record #1279418 | 112849 | 0 |
| Record #1279419 | 112849 | 0 |
| Record #1279420 | 112849 | 0 |
| Record #1279421 | 112849 | 0 |
| Record #1279422 | 112849 | 0 |
| Record #1279423 | 112849 | 0 |
| Record #1279424 | 112849 | 0 |
| Record #1279425 | 112849 | 0 |
| Record #1279426 | 112849 | 0 |
| Record #1341745 | 112849 | 0 |
| Record #1341746 | 112849 | 0 |
| Record #1341747 | 112849 | 0 |
| Record #1341748 | 112849 | 0 |
| Record #1341749 | 112849 | 0 |
| Record #1341750 | 112849 | 0 |
| Record #1341751 | 112849 | 0 |
| Record #1341752 | 112849 | 0 |
| Record #1341753 | 112849 | 0 |
| Record #1341754 | 112849 | 0 |
| Record #1341755 | 112849 | 0 |
| Record #1341756 | 112849 | 0 |
| Record #1341757 | 112849 | 0 |
| Record #1341758 | 112849 | 0 |
| Record #1341759 | 112849 | 0 |
| Record #1341760 | 112849 | 0 |
Evidence
Hotfixes, build 1.60.1.70630; retained 2026-10-27
cb9b796160b2bdb0515c715c1b7a4a614825a417a5660572a92241bb0b54c70c