AREASHAREINFO
Client Hotfixes rows identify tables, records and push IDs. They contain no before-and-after values or push dates.
| Record | Push ID | Raw flags |
|---|---|---|
| Record #623 | 112923 | 0 |
| Record #414 | 112834 | 0 |
| Record #416 | 112834 | 0 |
| Record #417 | 112834 | 0 |
| Record #419 | 112834 | 0 |
| Record #422 | 112834 | 0 |
| Record #426 | 112834 | 0 |
| Record #430 | 112834 | 0 |
| Record #434 | 112834 | 0 |
| Record #436 | 112834 | 0 |
| Record #438 | 112834 | 0 |
| Record #440 | 112834 | 0 |
| Record #444 | 112834 | 0 |
| Record #445 | 112834 | 0 |
| Record #451 | 112834 | 0 |
| Record #452 | 112834 | 0 |
| Record #453 | 112834 | 0 |
| Record #454 | 112834 | 0 |
| Record #455 | 112834 | 0 |
| Record #456 | 112834 | 0 |
| Record #457 | 112834 | 0 |
| Record #459 | 112834 | 0 |
| Record #460 | 112834 | 0 |
| Record #461 | 112834 | 0 |
| Record #462 | 112834 | 0 |
| Record #463 | 112834 | 0 |
| Record #464 | 112834 | 0 |
| Record #465 | 112834 | 0 |
| Record #466 | 112834 | 0 |
| Record #471 | 112834 | 0 |
| Record #472 | 112834 | 0 |
| Record #473 | 112834 | 0 |
| Record #474 | 112834 | 0 |
| Record #475 | 112834 | 0 |
| Record #476 | 112834 | 0 |
| Record #477 | 112834 | 0 |
| Record #478 | 112834 | 0 |
| Record #479 | 112834 | 0 |
| Record #480 | 112834 | 0 |
| Record #481 | 112834 | 0 |
| Record #482 | 112834 | 0 |
| Record #483 | 112834 | 0 |
| Record #484 | 112834 | 0 |
| Record #485 | 112834 | 0 |
| Record #486 | 112834 | 0 |
| Record #618 | 112834 | 0 |
| Record #619 | 112834 | 0 |
| Record #620 | 112834 | 0 |
| Record #621 | 112834 | 0 |
Evidence
Hotfixes, build 1.60.1.70630; retained 2026-10-27
cb9b796160b2bdb0515c715c1b7a4a614825a417a5660572a92241bb0b54c70c