NAMESPROFANITY
Hotfixes seen on build 70634. Their contents and status meanings aren't shown.
| Entry | Push ID | Raw status | Payload bytes |
|---|---|---|---|
| Entry #11956 | 113309 | 2 | 0 |
| Entry #11957 | 113309 | 2 | 0 |
| Entry #11958 | 113309 | 2 | 0 |
| Entry #11959 | 113309 | 2 | 0 |
| Entry #11960 | 113309 | 2 | 0 |
| Entry #11961 | 113309 | 2 | 0 |
| Entry #11962 | 113309 | 2 | 0 |
| Entry #11963 | 113309 | 2 | 0 |
| Entry #11964 | 113309 | 2 | 0 |
| Entry #11965 | 113309 | 2 | 0 |
| Entry #11966 | 113309 | 2 | 0 |
| Entry #11967 | 113309 | 2 | 0 |
| Entry #11968 | 113309 | 2 | 0 |
| Entry #11969 | 113309 | 2 | 0 |
| Entry #11970 | 113309 | 2 | 0 |
| Entry #11971 | 113309 | 2 | 0 |
| Entry #11972 | 113309 | 2 | 0 |
| Entry #11973 | 113309 | 2 | 0 |
| Entry #11974 | 113309 | 2 | 0 |
| Entry #11975 | 113309 | 2 | 0 |
| Entry #11976 | 113309 | 2 | 0 |
| Entry #11977 | 113309 | 2 | 0 |
| Entry #11978 | 113309 | 2 | 0 |
| Entry #11979 | 113309 | 2 | 0 |
| Entry #11980 | 113309 | 2 | 0 |
| Entry #11981 | 113309 | 2 | 0 |
| Entry #11982 | 113309 | 2 | 0 |
| Entry #11983 | 113309 | 2 | 0 |
| Entry #11984 | 113309 | 2 | 0 |
| Entry #11985 | 113309 | 2 | 0 |
| Entry #11986 | 113309 | 2 | 0 |
| Entry #11987 | 113309 | 2 | 0 |
| Entry #11988 | 113309 | 2 | 0 |
| Entry #11989 | 113309 | 2 | 0 |
| Entry #11990 | 113309 | 2 | 0 |
| Entry #11991 | 113309 | 2 | 0 |
| Entry #11992 | 113309 | 2 | 0 |
| Entry #11993 | 113309 | 2 | 0 |
| Entry #11994 | 113309 | 2 | 0 |
| Entry #11995 | 113309 | 2 | 0 |
| Entry #11996 | 113309 | 2 | 0 |
| Entry #11997 | 113309 | 2 | 0 |
| Entry #11998 | 113309 | 2 | 0 |
| Entry #11999 | 113309 | 2 | 0 |
| Entry #12000 | 113309 | 2 | 0 |
| Entry #12001 | 113309 | 2 | 0 |
| Entry #12002 | 113309 | 2 | 0 |
| Entry #12003 | 113309 | 2 | 0 |
| Entry #12004 | 113309 | 2 | 0 |
| Entry #12005 | 113309 | 2 | 0 |
| Entry #12006 | 113309 | 2 | 0 |
| Entry #12007 | 113309 | 2 | 0 |
| Entry #12008 | 113309 | 2 | 0 |
| Entry #12009 | 113309 | 2 | 0 |
| Entry #12010 | 113309 | 2 | 0 |
| Entry #12011 | 113309 | 2 | 0 |
| Entry #12012 | 113309 | 2 | 0 |
| Entry #12013 | 113309 | 2 | 0 |
| Entry #12014 | 113309 | 2 | 0 |
| Entry #12015 | 113309 | 2 | 0 |
| Entry #12016 | 113309 | 2 | 0 |
| Entry #12017 | 113309 | 2 | 0 |
| Entry #12018 | 113309 | 2 | 0 |
| Entry #12019 | 113309 | 2 | 0 |
| Entry #12020 | 113309 | 2 | 0 |
| Entry #12021 | 113309 | 2 | 0 |
| Entry #12022 | 113309 | 2 | 0 |
| Entry #12023 | 113309 | 2 | 0 |
| Entry #12024 | 113309 | 2 | 0 |
| Entry #12025 | 113309 | 2 | 0 |
| Entry #12026 | 113309 | 2 | 0 |
| Entry #12027 | 113309 | 2 | 0 |
| Entry #12028 | 113309 | 2 | 0 |
| Entry #12029 | 113309 | 2 | 0 |
| Entry #12030 | 113309 | 2 | 0 |
